
Toyota Avensis og energimærket
Energimærket på Toyota Avensis fortæller hvilken energiklasse Avensis er placeret i - og dermed hvor langt den kører på literen. På Energimærket for Avensis finder du ligeledes oplysninger om ejerafgift pr. halvår.
|
Energi- klasse |
Model | Brændstof | Brændstof- forbrug* km/l |
| B | Toyota Avensis 1.6 Valvematic 6 M/T | Benzin | 15,4 |
| B | Toyota Avensis 1.8 Valvematic 6 M/T | Benzin | 15,4 |
| C | Toyota Avensis 2.0 Valvematic 6 M/T | Benzin | 14,5 |
| A | Toyota Avensis 2.0 D-4D DPF 6 M/T | Diesel | 22,2 |
| C | Toyota Avensis 2.2 D-4D DPF 6 M/T | Diesel | 18,2 |
| C | Toyota Avensis 2.2 D-4D D-CAT 6 A/T | Diesel | 15,9-16,1 |
| C | Toyota Avensis 2.2 D-4D D-CAT 6 M/T | Diesel | 16,9 |
*Brændstofforbrug ved blandet kørsel
