
Toyota Verso og energimærket
Energimærket på Toyota Verso fortæller hvilken energiklasse Verso er placeret i - og dermed hvor langt den kører på literen. På Energimærket for Verso finder du ligeledes oplysninger om ejerafgift pr. halvår.
|
Energi- klasse |
Model | Brændstof | Brændstof- forbrug* km/l |
Ejerafgift pr. halvår DKK |
| C | Toyota Verso 1.6 VVT-i | Benzin | 14,7 | 1.320 |
| C | Toyota Verso 1.8 VVT-i | Benzin | 14,3 | 1.320 |
| C | Toyota Verso 1.8 VVT-i Aut. | Benzin | 14,1 | 1.320 |
| B | Toyota Verso 2.0 D-4D | Diesel | 18,9 | 1.650 |
| B | Toyota Verso 2.2 D-4D | Diesel | 16,7 | 2.310 |
| D | Toyota Verso 2.2 D-4D Aut. | Diesel | 14,7 | 2.980 |
*Brændstofforbrug ved blandet kørsel
