| Model | Beskatningsgrundlag, kr. | Effekt/HK | Wh/Km | Rækkevidde | Batteri str. | Påhængsvægt m/u bremser, kg. | |
| Polestar 4 | |||||||
| LRSM m. Pilot pk. Inkl. ladekabel og frit farvevalg | 449.964 | 272 | 178-181 | 620 | 100 Kwt | 1500 | |
| LRSM m. Plus & Pilot pk. Inkl. ladekabel og frit farvevalg | 477.801 | 272 | 178-181 | 620 | 100 kWt | 1500 | |
| LRDM m. Plus & Pilot pk. Inkl. ladekabel og frit farvevalg | 505.671 | 544 | 186-210 | 590 | 100 kWt | 2000 |
* Alle priser er inkl. moms og afgift og kan udelukkende anvendes i forbindelse med erhvervsleasing
* Der tages forbehold for fejl & ændringer
* Ift. den skattemæssige værdi, tages der forbehold for endelig værdi grundet genberegning
Væsentligt standardudstyr
- Dynamisk standardchassis
- LED-forlygter
- 8-vejs eljusterbart førersæde og 6-vejs eljusterbart passagersæde
- Opvarmede forsæder
- Solsystem-inspireret kabinebelysning, inklusive lyslinje i omløbsbane
- Parkeringsklima inklusive planlagt forkonditionering
- Elektronisk klimaanlæg, 2 zoner
- Trådløs opladning (15 W)
- 4 kopholdere (2 for, 2 bag)
- Frunk - 15 liters lastkapacitet
- 15.4" midterdisplay
- High performance audio
- Polestar Digital Key
- Over-the-air (OTA)-opdateringer
- 12 ultralydssensorer (for, bag og sider)
- 360º kamera med 3D-visning
- ADAS: Advanced Driver Assistance System
- Adaptive Cruise Control
- Vognbaneassistance
- Trafikskiltinformation
- Blind Spot Information System med manøvreassistance
- Regnsensorer
Fabriksoptioner
| Pro Pakke | 27.000 |
| Nappa læder indtræk charcoal / zinc | 46.000 / 50.000 |
| Mist Tailored Knit indtræk m. Zinc-deko | 10.000 |
| Indfarvede nederste udvendig dørliste | 10.000 |
| Elektrokromt glastag | 15.000 |
| 21" Sport alufælge | 20.000 |
| Tonede bagruder | 5.000 |
Udvalgt eftermonteret udstyr
| Elektrisk udtrækkeligt anhængertræk | 19.072,- |
| Komplette vinterhjul 20" alu Aero | 33.536,- |
| Tagbøjler | 3.635,2,- |
| Stænklapper | 2.304,- |
| Gummimåtter | 1.216,- |
| Vendbar/vandtæt måtte til bagagerum | 1766,4 |
Kontakt os